Description
Matière fluide plissée
Coloris corail
Col rond
Manches chauve-souris
Coupe ample
1/2 ampleur bas : T36-T38 62cm / T40-42 65cm
Longueur totale milieu dos T36-T38 57cm / T40-T42 60cm
Tabelacilar
by Fmeaddons
€ 102.00 € 39.95
Matière fluide plissée Coloris corail Col rond Manches chauve-souris Coupe ample 1/2 ampleur bas : T36-T38 62cm / T40-4…
En stock
Matière fluide plissée
Coloris corail
Col rond
Manches chauve-souris
Coupe ample
1/2 ampleur bas : T36-T38 62cm / T40-42 65cm
Longueur totale milieu dos T36-T38 57cm / T40-T42 60cm
Vous devez être identifié pour publier un avis.
FRANCE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
ITALIE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ANGLETRRE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA/CANADA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
RUSSIE | 42 | 44 | 46 | 48 | 40 | 52 |
SUISSE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
36 | 38 | 10 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|
T.1 | T.2 | T.3 |
TAILLE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRNE | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
TOUR DE TAILLE | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
TOUR DE HANCHES | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 118 |
TAILLE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE TAILLE | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 |
TOUR DE HANCHES | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
TAILLE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
TOUR DE BRAS | 29 | 30.5 | 32 | 33 | 35 | 37 |
LONGUEUR MANCHES | 60/62 | 60.5/62.5 | 61/63 | 61.5/63.5 | 62/64 | 62.5/64.5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.